top of page


LIST OF GRANTED PATENTS WORLDWIDE
ISSUE DATE | PATENT NUMBER | COUNTRY NAME |
|---|---|---|
01/08/2018 | 60 2013 041 219.7 | Germany |
01/06/2016 | 104220539 | China |
01/03/2017 | 60 2014 007 223.2 | Germany |
01/11/2018 | 234515 | Israel |
10/10/2018 | 60 2013 044 879.5 | Germany |
13/12/2016 | 9,517,618 | United States |
13/03/2018 | 9,914,316 | United States |
14/02/2017 | 9,566,780 | United States |
15/03/2019 | 104220935 | China |
17/11/2015 | 9,186,884 | United States |
19/10/2016 | 104271356 | China |
02/01/2019 | 60 2013 049 223.9 | Germany |
02/11/2016 | 104271687 | China |
28/05/2019 | 10,300,690 | United States |
31/05/2019 | 107531045 | China |
25/06/2019 | 106084986 | China |
28/06/2019 | 105658744 | China |
02/08/2019 | 6564571 | Japan |
10/09/2019 | 10,410,100 | United States |
01/10/2019 | 10,427,399 | United States |
08/10/2019 | 10,434,764 | United States |
06/11/2019 | 60 2016 023 741.5 | Germany |
12/11/2019 | 10,477,188 | United States |
15/11/2019 | 6615099 | Japan |
17/12/2019 | 10,507,647 | United States |
31/12/2019 | 10,518,526 | United States |
08/01/2020 | 60 2014 059 750.5 | Germany |
18/02/2020 | 10,562,318 | United States |
24/03/2020 | 10,596,804 | United States |
05/05/2020 | 10,642,198 | United States |
22/05/2020 | 107428179 | China |
25/05/2020 | 6708694 | Japan |
09/06/2020 | 107835749 | China |
01/07/2020 | 60 2013 070 326.4 | Germany |
07/07/2020 | 10,703,093 | United States |
01/09/2020 | 10,759,953 | United States |
16/09/2020 | 6764867 | Japan |
30/09/2020 | 60 2013 0729 44.1 | Germany |
13/10/2020 | 10,800,936 | United States |
14/10/2020 | 60 2013 073 380.5 | Germany |
14/10/2020 | 60 2016 045 788.1 | Germany |
31/10/2020 | 244497 | Israel |
31/10/2020 | 260042 | Israel |
27/11/2020 | 109177531 | China |
27/11/2020 | 6800884 | Japan |
12/01/2021 | 10,889,128 | United States |
02/02/2021 | 110039898 | China |
02/02/2021 | 109940987 | China |
23/02/2021 | 10,926,532 | United States |
02/03/2021 | 10,933,661 | United States |
03/03/2021 | 6846380 | Japan |
10/03/2021 | 6850785 | Japan |
24/03/2021 | 6857607 | Japan |
08/06/2021 | 110217010 | China |
13/07/2021 | 109562632 | China |
21/07/2021 | 60 2017 042 488.9 | Germany |
31/08/2021 | 11,106,161 | United States |
07/09/2021 | 6940918 | Japan |
08/09/2021 | 60 2016 063 415.5 | Germany |
22/09/2021 | 6948040 | Japan |
18/11/2021 | 6979742 | Japan |
23/11/2021 | 111212736 | China |
07/12/2021 | 11,196,984 | United States |
08/12/2021 | 6990670 | Japan |
14/12/2021 | 109689371 | China |
30/12/2021 | 1.12016E+11 | Germany |
23/02/2022 | 2582334 | United Kingdom |
08/03/2022 | 11,267,239 | United States |
12/04/2022 | 11,298,963 | United States |
01/05/2022 | 262530 | Israel |
10/05/2022 | 11,327,413 | United States |
03/06/2022 | 109312176 | China |
09/06/2022 | 7086161 | Japan |
02/08/2022 | 263096 | Israel |
12/08/2022 | 7123119 | Japan |
20/09/2022 | 7144328 | Japan |
11/11/2022 | 113677768 | China |
06/01/2023 | 7206268 | Japan |
10/02/2023 | 7225230 | Japan |
04/04/2023 | 113272144 | China |
09/05/2023 | 113459695 | China |
30/06/2023 | 7305748 | Japan |
01/08/2023 | 11,713,399 | United States |
22/08/2023 | 11,731,444 | United States |
24/08/2023 | 7337059 | Japan |
17/10/2023 | 11,787,170 | United States |
02/11/2023 | 292166 | Israel |
07/11/2023 | 11,809,100 | United States |
21/11/2023 | 11,820,130 | United States |
05/12/2023 | 11,833,814 | United States |
05/12/2023 | 11,833,813 | United States |
26/02/2024 | 7442845 | Japan |
05/03/2024 | 11,921,454 | United States |
28/03/2024 | 7462648 | Japan |
07/05/2024 | 11,975,530 | United States |
04/06/2024 | 12,001,902 | United States |
18/06/2024 | 12,011,920 | United States |
22/10/2024 | 12,122,153 | United States |
29/10/2024 | 12,129,388 | United States |
05/11/2024 | 12,134,277 | United States |
bottom of page